장바구니 쿠폰
장바구니에 상품이 담겼습니다.
다른 고객들이 구매한 상품이에요
연세대학교 연세우유, 이 상품은 어떠세요?
[연세대학교 연세우유]연세우유 우베라떼 190ml 64팩_684679
원산지 : 상품상세참조
4%
할인내역
- 희망소비자가 (택가)
- 79,900원
- 상품할인액
- -3,190원
- 판매가 (위탁판매자 공급가)
- 76,710원
- 할인율 (희망소비자가 기준)
- 4%
SNS 공유
-
- 배송
- 무료배송 (도서산간 : 9,900원)
- 묶음배송 상품 더보기
0개
0
0개
0
상품 정보 제공고시
| 소재 | 원재료명 : 정제수, 원유(국산), 기타과당, 유크림(국산), 말토덱스트린, 정백당, 탈지분유(국산), 당류가공품1, 우베퍼플파우더[우베파우더A(필리핀산), 우베파우더B(필리핀산)], 올리고당, 당류가공품2, 향료 3종, 유화제 2종, 탄산수소나트륨, 효소처리스테비아(감미료) 우유,대두 함유 |
|---|---|
| 제조자 | 연세대학교 연세유업/충남 아산시 음봉면 음봉로 829 |
| 제조년월 | 본 제품은 상시제조제품으로 정확한 소비기한 확인이 어렵습니다. 최신 제조 제품으로 발송 중이오니, 정확 |
| A/S책임자와 전화번호 | 02-835-2808 |
| 반품지주소 | 서울 구로구 디지털로 306 대륭포스트타워 2차 1503호 SK스토아 구로 제휴부서 |
| 종류 | 가공유 |
| 품명 및 모델명 | 연세우유 우베라떼 |
| KC 인증 필 유무 | 해당없음 |
| 용량 및 중량 | 190ml x 64팩, 상품별 차이가 있어 정확한 크기 기재 |
| 주요성분 | 총 내용량 190ml 150kcal 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 나트륨 80mg 4%, 탄수화물 23g 7%, 당류 13g 13%, 콜레스테롤 190mg 6%, 지방 5g 9%, 트랜스지방 0g, 포화지방 2.5g 17%, 단백질 4g 7% 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를수 있습니다. |
| 식품의약품안전청 심사필 | Y |
| 사용 시 주의 사항 | 상세설명참고 |
고객님이 관심있는 상품이에요
보고 계신 브랜드의 다른 상품들이에요!
| 업체명 | 에스케이스토아주식회사(모바일) |
|---|---|
| 연락처 | 1670-1766 |
| 택배사 | CJ대한통운 |
| 반품지주소 | 서울 구로구 디지털로 306 대륭포스트타워 2차 1503호 SK스토아 구로 제휴부서 |
| 상품번호 | 684679_67923818_684679 |
|---|---|
| 제조일자 및 유효기간 | 본 제품은 상시제조제품으로 정확한 소비기한 확인이 어렵습니다. 최신 제조 제품으로 발송 중이오니, 정확 |
| 배송정보 | 업체배송 |
| 배송처 | 업체배송 |
|---|---|
| 배송택배사 | CJ대한통운 |
| 배송료 |
일반지역: 무료배송 |
| 배송출발일 | 평균 배송 출발일 수: 결제확인 후 2~3일 (토/일/공휴일제외) |
| 교환/반품/환불 |
|
|---|---|
| 취소 | 주문을 완료하신 경우 배송 전에만 취소 접수가 가능합니다(배송이 이미 이루어진 경우, 해당 상품을 반품하신 후 환불받으시기 바랍니다) |



