장바구니 쿠폰
장바구니에 상품이 담겼습니다.
다른 고객들이 구매한 상품이에요
메디트리, 이 상품은 어떠세요?
메디트리 덴마크 유산균 골드 10박스 LGG.
원산지 : 상품상세참조
할인내역
- 판매가 (위탁판매자 공급가)
- 146,900원
SNS 공유
-
- 배송
- 무료배송 (도서산간 : 7,000원)
- 묶음배송 상품 더보기
0개
0
0개
0
상품 정보 제공고시
| 원재료명 및 함량 | L.rhamnosus(LGG®) (L.rhamnosus, 말토덱스트린), Quatro-Blend-80, 프락토올리고당분말, 갈락토올리고당, 밀크칼슘, 자일로올리고당분말(자일로올리고당, 말토덱스트린), 치커리식이섬유, 난소화성말토덱스트린, 스테아린산마그네슘, 이산화규소/캡슐기제: 히드록시프로필메틸셀룰로스 |
|---|---|
| 제조업소의 명칭과 소재지(수입품의 경우 수입업소명, 제조업소명 및 수출국명) | 엠에스바이오텍(주) / 충북 음성군 대소면 미산길 25 |
| 제조년월 및 유통기한(품질 유지기한) | 상세설명참고 |
| 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 1588-2415 |
| 반품지주소 | 경기 하남시 조정대로 150 아이테코 2층 228호 |
| 품명 및 모델명 | 덴마크 유산균 골드 |
| 유전자변형건강기능식품에 해당하는 경우의 표시 | 250210646 |
| 기능정보 | [프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제 · 배변활동 원활 · 장 건강에 도움 을 줄 수 있음 |
| 용량 및 중량 | 상세설명참고 |
| 영양성분 | 총 내용량 90g 346kcal 나트륨 138 mg 7% 탄수화물 67g 21% 당류 42g 42% 지방 2g 4% 트랜스지방 0g 포화지방 0.5g 3% 콜레스테롤 0mg 0% 단백질 15g 27% 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 수입식품에 해당하는 경우 "건강기능식품에 관한 법률에 따른 수입신고를 필함"의 문구 | Y |
| 섭취방법 및 주의사항/부작용 발생 가능성 | 1일 1회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| 표시광고 사전심의필 | Y |
고객님이 관심있는 상품이에요
보고 계신 브랜드의 다른 상품들이에요!
| 업체명 | 주식회사 케이티알파(온라인) |
|---|---|
| 연락처 | 070-7703-7218 |
| 택배사 | 기타 |
| 반품지주소 | 경기 하남시 조정대로 150 아이테코 2층 228호 |
| 상품번호 | 743050_5257606 |
|---|---|
| 제조일자 및 유효기간 | 상세설명참고 |
| 배송정보 | 업체배송 |
| 배송처 | 업체배송 |
|---|---|
| 배송택배사 | 기타 |
| 배송료 |
일반지역: 무료배송 |
| 배송출발일 | 평균 배송 출발일 수: 결제확인 후 2~3일 (토/일/공휴일제외) |
| 교환/반품/환불 |
|
|---|---|
| 취소 | 주문을 완료하신 경우 배송 전에만 취소 접수가 가능합니다(배송이 이미 이루어진 경우, 해당 상품을 반품하신 후 환불받으시기 바랍니다) |



