장바구니 쿠폰
장바구니에 상품이 담겼습니다.
다른 고객들이 구매한 상품이에요
셀러허브_RN, 이 상품은 어떠세요?
연세우유 세브란스 A2멸균우유 프로틴 초콜릿 16팩 (50824388)
원산지 : 상품상세참조
할인내역
- 판매가 (위탁판매자 공급가)
- 22,690원
SNS 공유
-
- 배송
- 무료배송 (도서산간 : 18,900원)
- 묶음배송 상품 더보기
0개
0
0개
0
상품 정보 제공고시
| 소재 | 원재료명 : 정제수, A2단백원유(국내산), 분리우유단백(외국산:캐나다, 스페인, 덴마크 등), 분리대두단백(외국산:미국, 싱가포르, 중국 등), 탈지분유, 코코아분말, 유크림, 마카다미아믹스페이스트, 두류가공품, 에카오, 혼합제제(합성향료, 코코아추출액, 전화당시럽, 카라멜시럽, 바닐라추출액), L-로이신,L-이소로이신, L-발린, 영양강화제 2종, 산 |
|---|---|
| 제조자 | 기타/상세페이지 참조/기타 |
| 제조년월 | 2026-01 |
| A/S책임자와 전화번호 | (주)티알엔1/02-835-2808 |
| 반품지주소 | 경기도 광주시 곤지암읍 경충대로295번길 16 다온물류 (수양리) |
| 종류 | 혼합음료 |
| 품명 및 모델명 | 상세설명참조 |
| KC 인증 필 유무 | 해당없음 |
| 용량 및 중량 | 190ml x 16팩, 상품별 차이가 있어 정확한 크기 기재 |
| 주요성분 | 총 내용량 190 mL 90 kcal나트륨 100mg 5%, 탄수화물 4g 1%, 당류 3.5g 4%, 지방 2.7g 5%, 트랜스지방 0g, 포화지방 2.1g 14%, 콜레스테롤 0mg 0%, 단백질 12g 22%, 칼슘 250mg 36%, 아연 2.5mg 29%, 철분 3mg 25%, 비타민A 100 gRAE 14%, 비타민B1 0.3mg 25%, 비타민B2 0.24mg 17%, 비타민B6 0.3mg 20%, 비타민B12 0.36g 15%, 비타민C 25mg 25%, 비타민D 3g 30%, 비타민E 3mga-TE 27%, 엽산 50 ug DFE 13%, 나이아신 1.5 mg NE 10%, 판토텐산 1.5mg 30%, 바이오틴 6 g 20% 성분명 및 함량 류신 1100mg, 라이신 850mg, 발린 600mg, 페닐알 |
| 식품의약품안전청 심사필 | N |
| 사용 시 주의 사항 | 본 제품은 땅콩, 알류, 밀, 복숭아, 토마토, 호두, 메밀, 아황산류, 잣을 사용한 제품과 같은 시설에서제조하고 있습니다. 용기가 변형, 팽창, 손상되었거나 내용물이 변질되었을 경우 음용하지 마십시오. 침전물이 생길 수 있으나 품질에는 이상이 없으니 잘 흔들어 드십시오. 개봉 후에는 냉장보관 하시거나 빨리 드시기 바랍니다. 데울 경우 반드시 별도 용기에 옮겨서 사용하십시오. 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. 부정불량식품 신고 : 국번없이 1399 |
고객님이 관심있는 상품이에요
보고 계신 브랜드의 다른 상품들이에요!
| 업체명 | (주)셀러허브_직입 |
|---|---|
| 연락처 | 01032002808 |
| 택배사 | CJ대한통운 |
| 반품지주소 | 경기도 광주시 곤지암읍 경충대로295번길 16 다온물류 (수양리) |
| 상품번호 | 740609_50824388 |
|---|---|
| 제조일자 및 유효기간 | 2026-01 |
| 배송정보 | 업체배송 |
| 배송처 | 업체배송 |
|---|---|
| 배송택배사 | CJ대한통운 |
| 배송료 |
일반지역: 무료배송 |
| 배송출발일 | 평균 배송 출발일 수: 결제확인 후 2~3일 (토/일/공휴일제외) |
| 교환/반품/환불 |
|
|---|---|
| 취소 | 주문을 완료하신 경우 배송 전에만 취소 접수가 가능합니다(배송이 이미 이루어진 경우, 해당 상품을 반품하신 후 환불받으시기 바랍니다) |



