장바구니 쿠폰
장바구니에 상품이 담겼습니다.
다른 고객들이 구매한 상품이에요
셀러허브_RN, 이 상품은 어떠세요?
[소부당] 고구마 생크림 치즈떡 10개입 (개별포장) (50791995)
원산지 : 상품상세참조
할인내역
- 판매가 (위탁판매자 공급가)
- 22,690원
SNS 공유
-
- 배송
- 무료배송 (도서산간 : 1,008,000원)
- 도서산간/제주지역 배송불가
- 묶음배송 상품 더보기
0개
0
0개
0
상품 정보 제공고시
| 소재 | 찹쌀(국내산)40.9%, 식물성크림[팜핵경화유(말레이시아산), 쇼트닝(대두경화유(대두-아르헨티나산)), 유화제, 제이인산칼륨]19.8%, 가공치즈[크림치즈(호주산)]15.2%, 고구마(국내산)8.0%, 가공유크림(가공유지, 유크림, 프리페어드에드블크림, 식물성유지,혼합분유)5.0%, 고구마필링, 정제수, 설탕, 기타가공품(카스테라가루), 기타가공품(옥수수전 |
|---|---|
| 제조자 | 기타/국내산/해당없음 |
| 제조년월 | 2026-01 |
| A/S책임자와 전화번호 | (주)티알엔1/인정푸드테크/02-949-1693 |
| 반품지주소 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 무삼지2길 10-6 (인후동1가) (인후동1가) |
| 종류 | 떡류 |
| 품명 및 모델명 | 상세설명참조 |
| KC 인증 필 유무 | 해당없음 |
| 용량 및 중량 | 고구마 생크림 치즈떡 10개입,x1,중량기준으로 크기를 |
| 주요성분 | 총 내용량 40g,40g당:열량 95kcal, 나트륨 90mg(5%), 탄수화물 18g(6%), 당류 3g(3%), 지방 2.2g(4%), 트랜스지방 0g, 포화지방 1.7g(11%), 콜레스테롤 5mg미만(1%), 단백질 1g(2%) |
| 식품의약품안전청 심사필 | N |
| 사용 시 주의 사항 | 부정 불량식품 신고는 국번 없이 1399 외 상세페이지참고 |
고객님이 관심있는 상품이에요
보고 계신 브랜드의 다른 상품들이에요!
| 업체명 | (주)셀러허브_직입 |
|---|---|
| 연락처 | 01012345678 |
| 택배사 | CJ대한통운 |
| 반품지주소 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 무삼지2길 10-6 (인후동1가) (인후동1가) |
| 상품번호 | 739374_50791995 |
|---|---|
| 제조일자 및 유효기간 | 2026-01 |
| 배송정보 | 업체배송 |
| 배송처 | 업체배송 |
|---|---|
| 배송택배사 | CJ대한통운 |
| 배송료 |
일반지역: 무료배송 |
| 배송출발일 | 평균 배송 출발일 수: 결제확인 후 2~3일 (토/일/공휴일제외) |
| 교환/반품/환불 |
|
|---|---|
| 취소 | 주문을 완료하신 경우 배송 전에만 취소 접수가 가능합니다(배송이 이미 이루어진 경우, 해당 상품을 반품하신 후 환불받으시기 바랍니다) |



