장바구니 쿠폰
장바구니에 상품이 담겼습니다.
다른 고객들이 구매한 상품이에요
셀러허브_RN, 이 상품은 어떠세요?
[온도씨]수담수제 오란다 선물세트(오리지널 30개입/견과 12개입) (50698766)
원산지 : 상품상세참조
할인내역
- 판매가 (위탁판매자 공급가)
- 67,330원
SNS 공유
-
- 배송
- 무료배송 (도서산간 : 1,007,000원)
- 도서산간/제주지역 배송불가
- 묶음배송 상품 더보기
0개
0
0개
0
상품 정보 제공고시
| 소재 | 오리지널강정:물엿38%(옥수수전분100%(외국산:미국,브라질,우크라이나등)/연유2%(국산)/검정깨2%(중국산)/알알이60%(밀가루83.46%(미국산))/효모1%(국산)/천일염1%(국산)/옥수수배아유14%(미국산)/베이킹파우더0.5%(국산)/탄산수소암모늄0.04%(국산)/밀함유견과강정:물옆38%(옥수수전분100%(미국,브라질,우크라이나등))/연유2%(국산) |
|---|---|
| 제조자 | 수담수제/상세페이지 참조/수담수제 |
| 제조년월 | 제조연월일 : 제조일로부터 1개월 이내 상품으로 출고 |
| A/S책임자와 전화번호 | (주)티알엔1/주식회사온도/070-7812-1899 |
| 반품지주소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 503 (삼성동) 9층 911호 (삼성동, 하이브로빌딩) |
| 종류 | 과자 |
| 품명 및 모델명 | 상세설명참조 |
| KC 인증 필 유무 | 해당사항없음 |
| 용량 및 중량 | 42개입(오리지널 30개입/견과 12개입),1세트,갯수로 |
| 주요성분 | 오리지널강정 : 83.90Kcal / 나트륨 39.78mg 2g , 탄수화물 15.57g % , 당류 5.39g 5% , 지방 3.12g 6% , 트렌스지방 00g , 포화지방 0.50g 3% , 콜레스테롤 00mg 00% , 단백질 1.55mg 3%견과강정 : 107.71Kcal / 나트륨 31.07mg 2% , 탄수화물 14.80g 5% , 당류 4.74g 5% , 지방 4.33g 8% , 트렌드지방 00g , 포화지방 0.68g 5% , 콜레스테롤 00mg 00g , 단백질 2.38mg 4%초코강정 : 127.13Kcal / 나트륨 36.71g 2g , 탄수화물 16.32g 5% , 당류 8.27g 8% , 지방 11.6g 12% , 트렌스지방 X , 포화지방 1.51g 10% , 콜레스테롤 X , 단백질 |
| 식품의약품안전청 심사필 | N |
| 사용 시 주의 사항 | 부정 불량식품 신고는 국번 없이 1399 |
고객님이 관심있는 상품이에요
보고 계신 브랜드의 다른 상품들이에요!
| 업체명 | (주)셀러허브_직입 |
|---|---|
| 연락처 | 01028924972 |
| 택배사 | CJ대한통운 |
| 반품지주소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 503 (삼성동) 9층 911호 (삼성동, 하이브로빌딩) |
| 상품번호 | 739674_50698766 |
|---|---|
| 제조일자 및 유효기간 | 제조연월일 : 제조일로부터 1개월 이내 상품으로 출고 |
| 배송정보 | 업체배송 |
| 배송처 | 업체배송 |
|---|---|
| 배송택배사 | CJ대한통운 |
| 배송료 |
일반지역: 무료배송 |
| 배송출발일 | 평균 배송 출발일 수: 결제확인 후 2~3일 (토/일/공휴일제외) |
| 교환/반품/환불 |
|
|---|---|
| 취소 | 주문을 완료하신 경우 배송 전에만 취소 접수가 가능합니다(배송이 이미 이루어진 경우, 해당 상품을 반품하신 후 환불받으시기 바랍니다) |



