장바구니 쿠폰
장바구니에 상품이 담겼습니다.
다른 고객들이 구매한 상품이에요
셀러허브_RN, 이 상품은 어떠세요?
[오뚜기] 오뚜기 유부우동 용기 (100gx12입) (50594885)
원산지 : 상품상세참조
할인내역
- 판매가 (위탁판매자 공급가)
- 25,790원
SNS 공유
-
- 배송
- 무료배송 (도서산간 : 15,000원)
- 묶음배송 상품 더보기
0개
0
0개
0
상품 정보 제공고시
| 소재 | 원료명: *면:소맥분(밀:호주산),변성전분,팜유(말레이시아산),감자전분,글루텐,정제소금,식용유지가공품,면류첨가알칼리제(산도 조절제),난각분말,구아검,알간산나트륨,셀룰로오스검,이스트엑시스,양파추출물,유화유지,비타민B2,녹마풍미유 / *스프류:건조유부[냉동유부(대두:수입산),양조간장(천일염:호주산,국산)],우동풍미분,백설탕,우동베이스분말,간장분말,포도당,참맛다 |
|---|---|
| 제조자 | 기타/국내산/해당없음 |
| 제조년월 | 제조년월일: 3029-01 / 제조연월일: 3개월 내 생산된 |
| A/S책임자와 전화번호 | (주)티알엔1/인정푸드테크/02-949-1693 |
| 반품지주소 | 경기도 남양주시 진건읍 사릉로 163-128 KG로지스 별내영업소 |
| 종류 | 유탕면류 |
| 품명 및 모델명 | 상세설명참조 |
| KC 인증 필 유무 | 해당없음 |
| 용량 및 중량 | 100g * 12입 |
| 주요성분 | 영양성분- 1회 제공량당 함량 : 열량 445kcal, 탄수화물 62%(19%), *당류 7g 단백질 11g(20%),지방 17g(33%) * 포화지방 7g(47%) ,트랜스 지방 0g, 콜레스테롤 5mg(2%), 나트륨 1,580mg(79%), 칼슘 77.5mg(11%) ()안의 수치는 1일 영양성분 기준치에 대한 비율임. |
| 식품의약품안전청 심사필 | N |
| 사용 시 주의 사항 | 부정 불량식품 신고는 국번 없이 1399 외 상세페이지참고 |
고객님이 관심있는 상품이에요
보고 계신 브랜드의 다른 상품들이에요!
| 업체명 | (주)셀러허브_직입 |
|---|---|
| 연락처 | 01011110000 |
| 택배사 | CJ대한통운 |
| 반품지주소 | 경기도 남양주시 진건읍 사릉로 163-128 KG로지스 별내영업소 |
| 상품번호 | 739138_50594885 |
|---|---|
| 제조일자 및 유효기간 | 제조년월일: 3029-01 / 제조연월일: 3개월 내 생산된 |
| 배송정보 | 업체배송 |
| 배송처 | 업체배송 |
|---|---|
| 배송택배사 | CJ대한통운 |
| 배송료 |
일반지역: 무료배송 |
| 배송출발일 | 평균 배송 출발일 수: 결제확인 후 2~3일 (토/일/공휴일제외) |
| 교환/반품/환불 |
|
|---|---|
| 취소 | 주문을 완료하신 경우 배송 전에만 취소 접수가 가능합니다(배송이 이미 이루어진 경우, 해당 상품을 반품하신 후 환불받으시기 바랍니다) |



