장바구니 쿠폰
장바구니에 상품이 담겼습니다.
다른 고객들이 구매한 상품이에요
셀러허브_RN, 이 상품은 어떠세요?
[안흥식품] 금바위 메밀김치 전병 1.2kg (50594285)
원산지 : 상품상세참조
할인내역
- 판매가 (위탁판매자 공급가)
- 18,130원
SNS 공유
-
- 배송
- 무료배송 (도서산간 : 15,000원)
- 묶음배송 상품 더보기
0개
0
0개
0
상품 정보 제공고시
| 소재 | 절임배추(배추/국산,천일염/국산)24.36%,밀가루(밀/호주,미국산),돼지고기(국산),혼합제제1(변성전분,타피오카전분조제품),대두단백,두부(대두황산칼슘,소포제),대파,양배추,활성밀글루텐,메밀가루(국산)1.60%,혼합양념/중국산(고춧가루,정제소금,마늘,덱스트린,양파,설탕)1.57%,고춧가루(중국산)1.47%,건면,무말랭이,분리대두단백,설탕,난백액,참기름,L- |
|---|---|
| 제조자 | 기타/국내산/해당없음 |
| 제조년월 | 2026-06 |
| A/S책임자와 전화번호 | (주)티알엔1/인정푸드테크/02-949-1693 |
| 반품지주소 | 강원특별자치도 횡성군 안흥면 서동로 1088 |
| 종류 | 만두/가열하여 섭취하는 냉동식품 |
| 품명 및 모델명 | 상세설명참조 |
| KC 인증 필 유무 | 해당 없음 |
| 용량 및 중량 | 메밀김치전병 1200g ,크기는 상품별 차이가 있어 정보 |
| 주요성분 | 100g당 170kcal, 나트륨 440mg 22%,탄수화물 22g 7%, 당류4g 4%,지방5g 9%,트랜스지방0g,포화지방 1g 7%,콜레스테롤5mg 2%,단백질9g 16% |
| 식품의약품안전청 심사필 | N |
| 사용 시 주의 사항 | 부정 불량식품 신고는 국번 없이 1399 외 상세페이지참고 |
고객님이 관심있는 상품이에요
보고 계신 브랜드의 다른 상품들이에요!
| 업체명 | (주)셀러허브_직입 |
|---|---|
| 연락처 | 01011110000 |
| 택배사 | CJ대한통운 |
| 반품지주소 | 강원특별자치도 횡성군 안흥면 서동로 1088 |
| 상품번호 | 740376_50594285 |
|---|---|
| 제조일자 및 유효기간 | 2026-06 |
| 배송정보 | 업체배송 |
| 배송처 | 업체배송 |
|---|---|
| 배송택배사 | CJ대한통운 |
| 배송료 |
일반지역: 무료배송 |
| 배송출발일 | 평균 배송 출발일 수: 결제확인 후 2~3일 (토/일/공휴일제외) |
| 교환/반품/환불 |
|
|---|---|
| 취소 | 주문을 완료하신 경우 배송 전에만 취소 접수가 가능합니다(배송이 이미 이루어진 경우, 해당 상품을 반품하신 후 환불받으시기 바랍니다) |



