장바구니 쿠폰
장바구니에 상품이 담겼습니다.
다른 고객들이 구매한 상품이에요
JNK, 이 상품은 어떠세요?
오설록 시그니처 비스킷 100g (34701411)
원산지 : 상품상세참조
할인내역
- 판매가 (위탁판매자 공급가)
- 14,170원
SNS 공유
-
- 배송
- 1,000,000원 미만 구매시 배송비 3,600원 (도서산간 : 8,600원)
- 묶음배송 상품 더보기
0개
0
0개
0
상품 정보 제공고시
| 소재 | 설탕, 코코아버터(싱가포르산), 식물성유지(싱가포르산/팜분별유, 해바라기에스테르화유, 레시틴, 비타민E, 구연산), 박력분(밀:미국산), 혼합분유1(전지분유, 유청분말, 농축유단백), 혼합분유2(탈지분유, 유청분말), 난백액, 마가린(식물성유지,가공유지,버터,분말유크림,정제소금), 쇼트닝, 말차(녹차:제주산), 버터, 아몬드분말, 화이트컴파운드, 코코아분말 |
|---|---|
| 제조자 | 상세페이지 참조로얄제과 / 경기도 용인시 처인구 경 |
| 제조년월 | 제조년월일: 2025-06 / 상세페이지 참조제조일로부터 |
| A/S책임자와 전화번호 | 제이앤케이/01088325227 |
| 반품지주소 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 태흥리 534 503호 |
| 종류 | 과자 |
| 품명 및 모델명 | 시그니처 비스킷 |
| KC 인증 필 유무 | 해당사항없음 |
| 용량 및 중량 | 100g(10g X 10입) |
| 주요성분 | 총 내용량 : 100 g열량 : 585 kcal, 나트륨 140mg(7%), 탄수화물 50g(15%), 당류 43g(43%), 지방 39g(72%), 트랜스지방 0.5g미만, 포화지방 22g(147%), 콜레스테롤 15mg(5%), 단백질 8g(15%) |
| 식품의약품안전청 심사필 | N |
| 사용 시 주의 사항 | #8226; 직사광선과 습기가 많은 곳을 피하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하십시오. #8226; 개봉 후 가급적이면 빠른 시일 내에 드시기 바랍니다.본 제품은 메밀, 땅콩, 복숭아, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 토마토, 호두, 아황산류, 닭고기, 오징어, 조개류, 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. |
고객님이 관심있는 상품이에요
보고 계신 브랜드의 다른 상품들이에요!
| 업체명 | (주)셀러허브_직입 |
|---|---|
| 연락처 | 01088325227 |
| 택배사 | 우체국택배 |
| 반품지주소 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 태흥리 534 503호 |
| 상품번호 | 706132_34701411 |
|---|---|
| 제조일자 및 유효기간 | 제조년월일: 2025-06 / 상세페이지 참조제조일로부터 |
| 배송정보 | 업체배송 |
| 배송처 | 업체배송 |
|---|---|
| 배송택배사 | 우체국택배 |
| 배송료 |
일반지역: 3,600 |
| 배송출발일 | 평균 배송 출발일 수: 결제확인 후 2~3일 (토/일/공휴일제외) |
| 교환/반품/환불 |
|
|---|---|
| 취소 | 주문을 완료하신 경우 배송 전에만 취소 접수가 가능합니다(배송이 이미 이루어진 경우, 해당 상품을 반품하신 후 환불받으시기 바랍니다) |



