장바구니 쿠폰
장바구니에 상품이 담겼습니다.
다른 고객들이 구매한 상품이에요
본죽, 이 상품은 어떠세요?
[본죽]죽 330g 5종 10팩(전복2+쇠고기2+보양삼계2+단호박2+쇠고기미역2)_683766
원산지 : 상품상세참조
12%
할인내역
- 판매가 (위탁판매자 공급가)
- 39,900원
- 쿠폰할인액
- -4,780원
- 쿠폰할인가
- 35,120원
- 할인율 (희망소비자가 기준)
- 12%
SNS 공유
-
- 쿠폰
- 12% 상품쿠폰
-
- 배송
- 무료배송
- 묶음배송 상품 더보기
0개
0
0개
0
상품 정보 제공고시
| 소재 | 5-리보뉴클레오티드이나트륨, 효모추출물, 기타가공품, 정제소금, 참기름, 마늘, 새송이버섯, 소스, 표고버섯, 곡류가공품, 찹쌀, 기타 수산물가공품, 멥쌀, 정제수, 양파 |
|---|---|
| 제조자 | 주식회사 동방푸드마스타 |
| 제조년월 | 제조일로부터 9개월까지 |
| A/S책임자와 전화번호 | SK스토아 고객센터 1566-0106 |
| 반품지주소 | 서울 구로구 디지털로 306 대륭포스트타워 2차 1503호 SK스토아 구로 제휴부서 |
| 종류 | 즉석조리식품 |
| 품명 및 모델명 | 전복죽(330g) |
| KC 인증 필 유무 | 해당없음 |
| 용량 및 중량 | 330g*10 |
| 주요성분 | ▶전복죽:열량165kcal,나트륨660mg(33%),탄수화물29g(9%),당류0g(0%),콜레스테롤10mg(3%),지방3g(6%),트랜스지방0g,포화지방0.6g(4%),단백질5g(9%) ▶쇠고기죽:열량220kcal,나트륨670mg(34%),탄수화물29g(9%),당류0g(0%),콜레스테롤15mg(5%),지방8g(15%),트랜스지방0.5g 미만,포화지방2.8g(19%),단백질8g(15%) ▶보양삼계죽:열량205kcal,나트륨700mg(35%),탄수화물29g(9%),당류1g 미만(1%),콜레스테롤30mg(10%),지방4.5g(8%),트랜스지방0g,포화지방1.3g(9%),단백질12g(22%) ▶단호박죽:열량225kcal,나트륨500mg(25%),탄수화물50g(15%),당 |
| 식품의약품안전청 심사필 | Y |
| 사용 시 주의 사항 | ▶전복죽:조개류(전복, 바지락) 함유 ▶쇠고기죽:대두, 밀, 쇠고기 함유 ▶보양삼계죽:우유, 대두, 돼지고기, 닭고기, 쇠고기 함유 ▶단호박죽:우유, 대두 함유 ▶쇠고기미역죽:대두, 밀, 쇠고기 함유 * 본 제품은 계란, 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 잣, 조개류(굴, 홍합 포함)를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. |
고객님이 관심있는 상품이에요
보고 계신 브랜드의 다른 상품들이에요!
| 업체명 | 에스케이스토아주식회사(방송) |
|---|---|
| 연락처 | 1670-1766 |
| 택배사 | CJ대한통운 |
| 반품지주소 | 서울 구로구 디지털로 306 대륭포스트타워 2차 1503호 SK스토아 구로 제휴부서 |
| 상품번호 | 683766_37955257_683766 |
|---|---|
| 제조일자 및 유효기간 | 제조일로부터 9개월까지 |
| 배송정보 | 업체배송 |
| 배송처 | 업체배송 |
|---|---|
| 배송택배사 | CJ대한통운 |
| 배송료 |
일반지역: 무료배송 |
| 배송출발일 | 평균 배송 출발일 수: 결제확인 후 2~3일 (토/일/공휴일제외) |
| 교환/반품/환불 |
|
|---|---|
| 취소 | 주문을 완료하신 경우 배송 전에만 취소 접수가 가능합니다(배송이 이미 이루어진 경우, 해당 상품을 반품하신 후 환불받으시기 바랍니다) |


