장바구니 쿠폰
장바구니에 상품이 담겼습니다.
다른 고객들이 구매한 상품이에요
이롬, 이 상품은 어떠세요?
이롬 땅콩버터 100 총 20포(10포×2박스)
원산지 : 상품상세참조
19%
할인내역
- 희망소비자가 (택가)
- 24,900원
- 상품할인액
- -2,490원
- 판매가 (위탁판매자 공급가)
- 22,410원
- 쿠폰할인액
- -2,240원
- 쿠폰할인가
- 20,170원
- 할인율 (희망소비자가 기준)
- 19%
SNS 공유
-
- 쿠폰
- 10% 상품쿠폰
-
- 배송
- 무료배송 (도서산간 : 3,000원)
- 묶음배송 상품 더보기
0개
0
0개
0
상품 정보 제공고시
| 원재료명 및 함량 | 땅콩버터 100 %[볶음땅콩 100 %/미국산] 땅콩함유 |
|---|---|
| 제조업소의 명칭과 소재지(수입품의 경우 수입업소명, 제조업소명 및 수출국명) | (주)연두/전북특별자치도 익산시 함열읍 익산대로78길 145-28 |
| 제조년월 및 유통기한(품질 유지기한) | 상시제조 / 소비기한: 제조일로부터 12개월 |
| 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 상품 상세 참조 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 080-345-1111 |
| 반품지주소 | 경기 광주시 도척면 도척로 401-88 (진우리) 4층 아워박스 |
| 품명 및 모델명 | 땅콩버터 100 |
| 유전자변형건강기능식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
| 기능정보 | 상품 상세 참조 |
| 용량 및 중량 | 20 g X 10포 X 2박스(총 20포) |
| 영양성분 | 총 내용량 200 g(20 g X10포) 1포(20 g)당: 열량 130 kcal, 나트륨 1.2 mg(0 %), 탄수화물 4 g(1 %), 당류 0.8 g(1 %), 지방 10 g(19 %), 트랜스지방 0 g, 포화지방 1.2 g(8 %), 콜레스테롤 0 mg(0 %), 단백질 6 g(11 %) * 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal기준이므로 개인의 필요열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 수입식품에 해당하는 경우 "건강기능식품에 관한 법률에 따른 수입신고를 필함"의 문구 | Y |
| 섭취방법 및 주의사항/부작용 발생 가능성 | - 제품은 소비기한 내에 섭취하시고, 개봉 후 바로 섭취하시기 바랍니다. - 포장지의 절단면에 상해를 입지 않도록 주의하십시오. - 개봉 시 내용물이 흘러나올 수 있으니 주의하십시오. - 전자레인지에 포장지 채로 데우지 마십시오. - 용기가 변형, 파열, 손상되어 변질되었을 경우, 섭취하지 마십시오. - 임산부, 수유부, 노약자 혹은 특정 성분에 알레르기 체질이신 분은 섭취 전에 반드시 원료 및 성분을 확인하신 후 섭취 바랍니다. - 섭취방법을 확인한 후 섭취하시고, 기타 제품 관련 사항은 이롬 고객센터로 문의하십시오. - 본 제품은 대두, 메밀, 밀, 호두, 우유, 복숭아, |
| 표시광고 사전심의필 | N |
고객님이 관심있는 상품이에요
보고 계신 브랜드의 다른 상품들이에요!
| 업체명 | 주식회사 케이티알파(방송) |
|---|---|
| 연락처 | 080-345-1111 |
| 택배사 | 기타 |
| 반품지주소 | 경기 광주시 도척면 도척로 401-88 (진우리) 4층 아워박스 |
| 상품번호 | 684880_6758616 |
|---|---|
| 제조일자 및 유효기간 | 상시제조 / 소비기한: 제조일로부터 12개월 |
| 배송정보 | 업체배송 |
| 배송처 | 업체배송 |
|---|---|
| 배송택배사 | 기타 |
| 배송료 |
일반지역: 무료배송 |
| 배송출발일 | 평균 배송 출발일 수: 결제확인 후 1~2일 (토/일/공휴일제외) |
| 교환/반품/환불 |
|
|---|---|
| 취소 | 주문을 완료하신 경우 배송 전에만 취소 접수가 가능합니다(배송이 이미 이루어진 경우, 해당 상품을 반품하신 후 환불받으시기 바랍니다) |


