장바구니 쿠폰
장바구니에 상품이 담겼습니다.
다른 고객들이 구매한 상품이에요
이롬, 이 상품은 어떠세요?
[이롬]유기농 ABC주스 80팩(140ml20입4)
원산지 : 상품상세참조
22%
할인내역
- 희망소비자가 (택가)
- 77,800원
- 상품할인액
- -9,330원
- 판매가 (위탁판매자 공급가)
- 68,470원
- 쿠폰할인액
- -7,530원
- 쿠폰할인가
- 60,940원
- 할인율 (희망소비자가 기준)
- 22%
SNS 공유
-
- 쿠폰
- 11% 상품쿠폰
-
- 배송
- 무료배송 (도서산간 : 3,000원)
- 묶음배송 상품 더보기
0개
0
0개
0
상품 정보 제공고시
| 소재 | 정제수, 유기농 사과농축액(사과 배합함량 100 %, 튀르키예산) 13.9%, 유기농 당근농축액(당근 배합함량 100 %, 튀르키예산) 6.5%, 유기농 레드비트농축액(레드비트 배합함량 100 %, 독일산) 1.8%, 유기농 레몬농축액(레몬 배합함량 100 %) 0.3 % |
|---|---|
| 제조자 | 제조원 (주)비락 대구공장/ 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 465 유통전문판매원 (주)이롬/ 서울시 강남구 역삼로 552 |
| 제조년월 | 제조년월일: 고객 주문일로부터 4.5개월 이내 제조 소비기한 |
| A/S책임자와 전화번호 | 080-345-1111 |
| 반품지주소 | 경기 광주시 도척면 도척로 401-88 (진우리) 4층 아워박스 |
| 종류 | 과·채주스 |
| 품명 및 모델명 | 유기농 ABC 주스 |
| KC 인증 필 유무 | 해당없음 |
| 용량 및 중량 | 140mL * 20팩* 4박스 |
| 주요성분 | 1팩 140mL 기준 / 열량 75 kcal, 나트륨 20 mg(1 %), 탄수화물 19 g (6 %), 당류 15 g (15 %), 지방 0 g (0 %), 트랜스지방 0 g, 포화지방 0 g(0 %), 콜레스테롤 0 mg (0 %), 단백질 0 g(0 %) *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 식품의약품안전청 심사필 | Y |
| 사용 시 주의 사항 | · 개봉 후에는 바로 섭취하시기 바랍니다 · 원물 수확시기, 재배 환경에 따라 맛과 색상에 약간의 차이가 있을 수 있습니다. · 본 제품은 알류, 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조되고 있습니다. · 용기가 변형, 팽창, 손상되었거나 내용물이 변질되었을 경우 음용하지 마십시오. · 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 구입처에서 교환 또는 보상 받으실 수 있습니다. · 원료 성분중에 채소와 과일 에서 자연 유래하는 당이 함유되어 있습니다. ·원료성분에 의해 침전물이 생길 수 있으나 이물질이 아니며, 시간 경과에 따라 색상이 짙어질 수 있으나 제품에는 이상이 없으므로 잘 흔들어드시기 바랍니다. ·부정·불량 식품 신고는 국번없이 1399 |
고객님이 관심있는 상품이에요
이 상품은 어떠세요?
보고 계신 브랜드의 다른 상품들이에요!
| 업체명 | 주식회사 케이티알파(방송) |
|---|---|
| 연락처 | 080-345-1111 |
| 택배사 | CJ대한통운 |
| 반품지주소 | 경기 광주시 도척면 도척로 401-88 (진우리) 4층 아워박스 |
| 상품번호 | 684881_6373859 |
|---|---|
| 제조일자 및 유효기간 | 제조년월일: 고객 주문일로부터 4.5개월 이내 제조 소비기한 |
| 배송정보 | 업체배송 |
| 배송처 | 업체배송 |
|---|---|
| 배송택배사 | CJ대한통운 |
| 배송료 |
일반지역: 무료배송 |
| 배송출발일 | 평균 배송 출발일 수: 결제확인 후 2~3일 (토/일/공휴일제외) |
| 교환/반품/환불 |
|
|---|---|
| 취소 | 주문을 완료하신 경우 배송 전에만 취소 접수가 가능합니다(배송이 이미 이루어진 경우, 해당 상품을 반품하신 후 환불받으시기 바랍니다) |


