장바구니 쿠폰
장바구니에 상품이 담겼습니다.
다른 고객들이 구매한 상품이에요
삼육두유, 이 상품은 어떠세요?
[삼육두유] 삼육 복합구성 검은콩호두아몬드 48팩+발아현미19곡 48팩(총96팩)
원산지 : 상품상세참조
45,900
SNS 공유
-
- 배송
- 무료배송 (도서산간 : 5,000원)
- 묶음배송 상품 더보기
0개
0
0개
0
상품 정보 제공고시
소재 | 발아현미19곡: 원액두유 80%[대두-외국산(미국, 캐나다, 호주 등), 대두고형분 7.0%이상], 정제수,설탕, 갈아만든 순우리쌀즙 2%(국내산, 고형분 40%이상), 발아현미분말 1.4%(국내산), 발아 19곡분말 0.5%(국내산-발아현미, 발아쌀보리, 발아겉보리, 발아찰현미,발아검정찰현미, |
---|---|
제조자 | 삼육식품 / 충남 천안시 서북구 직산읍 성진로 354-13 |
제조년월 | 제조일로부터 7개월 / 소비기한 3개월 이상 남은 제품으로 발송 |
A/S책임자와 전화번호 | 상품문의 080-580-3636 / 배송문의 080-777-7010 |
반품지주소 | 충남 천안시 서북구 성거읍 망향로 903-4 (오목리, (주)익성텍) 4동 / 호성물류 |
종류 | 두유, 멸균제품, 레토르트 식품 |
품명 및 모델명 | [삼육두유] 혼합구성 96팩 (검은콩호두와아몬드 48팩+발아현미19곡 48팩) |
KC 인증 필 유무 | 해당없음 |
용량 및 중량 | 검은콩호두와아몬드 190ml |
주요성분 | - 발아현미19곡 : 열량 120kcal, 나트륨 160mg (8%), 탄수화물 17g (5%), 식이섬유 3g (12%), 당류 10g(10%), 지방 4g (7%), 트랜스지방 0g (0%), 포화지방 0.5g (3%), 콜레스테롤 0mg(0%), 단백질 6g (11%), 칼슘 25mg(4%) - 검은콩 호두와 아몬드 : 열량 155kcal, 나트륨 160mg (8%), 탄수화물 17g (5%), 당류 10g(10%), 지방 7g (13%), 트랜스지방 0g, 포화지방 1.2g (8%), 콜레스테롤 0mg(0%), 단백질 6g (11%), 칼슘 140mg (20%) |
식품의약품안전청 심사필 | Y |
사용 시 주의 사항 | -절대로 직접 전자레인지에 넣거나 과도한 압력을 가하지 마세요. -직사광선을 피하시고 그늘에 보관하십시오. -유통 중 변질품은 본사나 가까운 대리점에서 교환하여 드립니다. -제품 고유의 색, 냄새, 맛에 이상이 있을시 음용하지 마십시오. -개봉 후에는 꼭 냉장보관하시되 빠른 시간내에 소비하여 주십시오. -본 제품은 땅콩, 우유, 호두, 밀, 잣, 복숭아를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. -본 제품은 소비자 분쟁 해결기준에 의거 정당한 소비자 피해에 대해 보상해 드립니다. -부정·불량식품신고는 국번없이 1399 |
보고 계신 브랜드의 다른 상품들이에요!
이 상품은 어떠세요?
업체명 | 주식회사 케이티알파(온라인) |
---|---|
연락처 | 027178054 |
택배사 | 기타 |
반품지주소 | 충남 천안시 서북구 성거읍 망향로 903-4 (오목리, (주)익성텍) 4동 / 호성물류 |
상품번호 | 680648_3028591 |
---|---|
제조일자 및 유효기간 | 제조일로부터 7개월 / 소비기한 3개월 이상 남은 제품으로 발송 |
배송정보 | 업체배송 |
배송처 | 업체배송 |
---|---|
배송택배사 | 기타 |
배송료 |
일반지역: 무료배송 |
배송출발일 | 평균 배송 출발일 수: 결제확인 후 2~3일 (토/일/공휴일제외) |
교환/반품/환불 |
|
---|---|
취소 | 주문을 완료하신 경우 배송 전에만 취소 접수가 가능합니다(배송이 이미 이루어진 경우, 해당 상품을 반품하신 후 환불받으시기 바랍니다) |