장바구니 쿠폰
장바구니에 상품이 담겼습니다.
다른 고객들이 구매한 상품이에요
동화약품, 이 상품은 어떠세요?
동화약품 식후 혈당 케어 관리 조절 바나바잎 추출물 코로솔산 크롬 6박스
원산지 : 상품상세참조
5%
할인내역
- 판매가 (위탁판매자 공급가)
- 50,900원
- 쿠폰할인액
- -2,540원
- 쿠폰할인가
- 48,360원
- 할인율 (희망소비자가 기준)
- 5%
SNS 공유
-
- 쿠폰
- 5% 상품쿠폰
-
- 배송
- 무료배송 (도서산간 : 7,000원)
- 묶음배송 상품 더보기
0개
0
0개
0
상품 정보 제공고시
| 원재료명 및 함량 | 바나바잎추출물(인도산), 건조효모(크롬 함유/에스토니아산), 산화아연, 아셀렌산나트륨혼합제제(아셀렌산나트륨, 제이인산칼슘), 비타민B12혼합제제(비타민B12, 말토덱스트린, 구연산삼나트륨, 구연산), 비타민B6염산염, 엽산, 결정셀룰로스, 맥주건조효모(폴란드산), 혼합제제(산화전분, 말토덱스트린) |
|---|---|
| 제조업소의 명칭과 소재지(수입품의 경우 수입업소명, 제조업소명 및 수출국명) | (주)한풍네이처팜 / 전북특별자치도 완주군 봉동읍 테크노밸리2로 91 |
| 제조년월 및 유통기한(품질 유지기한) | [소비기한] 입고 시마다 매번 달라 표기가 어렵습니다. 16 |
| 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닌 건강기능식품입니다. |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 퓨어랑 고객센터 / 1661-3908 |
| 반품지주소 | 경기 남양주시 사릉로58번길 47 (금곡동) 202호 퓨어랑 |
| 품명 및 모델명 | 식후 혈당 케어 · 관리 · 조절 바나바잎 추출물 코로솔산 플러스 크롬 |
| 유전자변형건강기능식품에 해당하는 경우의 표시 | 한국건강기능식품협회 기능성 표 |
| 기능정보 | [바나바잎 추출물] 식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 [크롬] 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 [셀렌] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연] 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요 [엽산] 세포와 혈액생성에 필요, 태아 신경관의 정상 발달에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B12] 정상적인 엽산 대사에 필요 |
| 용량 및 중량 | 800 mg x 60정(48 g), 6박스 |
| 영양성분 | 1일 섭취량 : 1정(800 mg) / 1일 섭취량 당 함량 : 열량 0 kcal, 탄수화물 1 g미만(0 %), 단백질 0 g(0 %), 지방 0 g(0 %), 나트륨 0 mg(0 %), 코로솔산 1.3 mg, 크롬 200 μg(667 %), 셀렌 55 μg(100 %), 아연 8.5 mg(100 %), 엽산 400 μg DFE(100 %), 비타민B6 1.5 mg(100 %), 비타민B12 2.4 μg(100 %) / ( )안의 수치는 1일 영양성분기준치에 대한 비율임 |
| 수입식품에 해당하는 경우 "건강기능식품에 관한 법률에 따른 수입신고를 필함"의 문구 | Y |
| 섭취방법 및 주의사항/부작용 발생 가능성 | [섭취량 및 섭취방법] 1일 1회, 1회 1정을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. [섭취 시 주의사항] 특이체질, 알레르기 체질의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인한 후 섭취하십시오. 소비기한을 확인하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 준수하십시오. 당뇨병이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담하십시오. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. [부작용 발생 가능성] 해당없음 |
| 표시광고 사전심의필 | Y |
고객님이 관심있는 상품이에요
이 상품은 어떠세요?
보고 계신 브랜드의 다른 상품들이에요!
| 업체명 | 주식회사 케이티알파(온라인) |
|---|---|
| 연락처 | 0216613908 |
| 택배사 | 기타 |
| 반품지주소 | 경기 남양주시 사릉로58번길 47 (금곡동) 202호 퓨어랑 |
| 상품번호 | 663999_2532827 |
|---|---|
| 제조일자 및 유효기간 | [소비기한] 입고 시마다 매번 달라 표기가 어렵습니다. 16 |
| 배송정보 | 업체배송 |
| 배송처 | 업체배송 |
|---|---|
| 배송택배사 | 기타 |
| 배송료 |
일반지역: 무료배송 |
| 배송출발일 | 평균 배송 출발일 수: 결제확인 후 2~3일 (토/일/공휴일제외) |
| 교환/반품/환불 |
|
|---|---|
| 취소 | 주문을 완료하신 경우 배송 전에만 취소 접수가 가능합니다(배송이 이미 이루어진 경우, 해당 상품을 반품하신 후 환불받으시기 바랍니다) |


