장바구니 쿠폰
유한양행 엘레나 퀸 60캡슐 (60일분) 여성 유산균
원산지 : 상품상세참조
99,000
SNS 공유
-
- 혜택
-
- 무이자할부
-
- 배송
- 무료배송 (도서산간 : 4,000원)
- 묶음배송 상품 더보기
-
- 07/05(토)도착 확률99%
- 배송출발일 기준이며, 배송확률에 따른 배송일과 실제 배송일은 다를 수 있습니다
0개
0
0개
0
상품 정보 제공고시
원재료명 및 함량 | 제품 상세페이지 참조 |
---|---|
제조업소의 명칭과 소재지(수입품의 경우 수입업소명, 제조업소명 및 수출국명) | 연구개발 및 원료공급: Chr.Hansen A/S (덴마크) 제조원: BIOFARMA S.R.L (이탈리아) 수출국: 덴마크 수입원: (주)빅솔반월공장 경기도 안산시 단원구 신원로 133번길 35 판매원: (주)유한양행 서울시 동작구 노량진로 74 |
제조년월 및 유통기한(품질 유지기한) | 상세설명참고 |
질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 본 제품은 질병예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
소비자상담 관련 전화번호 | 080-024-1188 |
반품지주소 | 경기 군포시 번영로 82-28 KT알파쇼핑 군포물류센터 ※ 해당 주소로 반품/교환 불가. 접수 시 자동 처리됩니다. |
품명 및 모델명 | 엘레나 퀸 30캡슐 |
유전자변형건강기능식품에 해당하는 경우의 표시 | 220411262 |
기능정보 | [UREX프로바이오틱스] 질내 유익균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음. 유산균 증식 및 유해균 억제·배변활동 원활·장건강에 도움을 줄 수 있음 |
용량 및 중량 | 상세설명참고 |
영양성분 | [1일 섭취량 (1캡슐 170 mg) 당 함량] 열량 0kcal, 탄수화물 0g(0%), 단백질 0g(0%), 지방 0g(0%), 나트륨 0mg(0%), 프로바이오틱스 수 1,000,000,000 (10억) CFU |
수입식품에 해당하는 경우 "건강기능식품에 관한 법률에 따른 수입신고를 필함"의 문구 | Y |
섭취방법 및 주의사항/부작용 발생 가능성 | [섭취량] 1일 1회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취하십시오. [섭취 시 주의사항] 알레르기 체질이거나 특정질환이 있는 분은 섭취 전 의사와 상담하시기 바랍니다. 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민 반응을 나타낼 수 있습니다. 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도하십시오. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. |
표시광고 사전심의필 | Y |
보고 계신 브랜드의 다른 상품들이에요!
이 상품은 어떠세요?
업체명 | 주식회사 케이티알파(온라인) |
---|---|
연락처 | 02-1899-2211 |
택배사 | 기타 |
반품지주소 | 경기 군포시 번영로 82-28 KT알파쇼핑 군포물류센터 ※ 해당 주소로 반품/교환 불가. 접수 시 자동 처리됩니다. |
상품번호 | 659870_2556980 |
---|---|
제조일자 및 유효기간 | 상세설명참고 |
배송정보 | 업체배송 |
배송처 | 업체배송 |
---|---|
배송택배사 | 기타 |
배송료 |
일반지역: 무료배송 |
배송출발일 | 평균 배송 출발일 수: 결제확인 후 2~3일 (토/일/공휴일제외) |
교환/반품/환불 |
|
---|---|
취소 | 주문을 완료하신 경우 배송 전에만 취소 접수가 가능합니다(배송이 이미 이루어진 경우, 해당 상품을 반품하신 후 환불받으시기 바랍니다) |